Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR MARCEL | |||||
05:00 às 7:00 | 05:00 às 7:00 | 05:00 às 7:00 | |||
PROFESSOR FÁBÃO | |||||
05:00 às 8:00 | 05:00 às 8:00 | ||||
07:00 às 08:00 | 07:00 às 08:00 | 07:00 às 08:00 | |||
18:00 às 19:00 | 18:00 às 19:00 | 18:00 às 19:00 | |||
PROFESSOR MARELO | |||||
05:00 às 7:00 | 05:00 às 8:00 | 05:00 às 7:00 | 05:00 às 8:00 | 05:00 às 7:00 | |
PROFESSOR MATHEUS | |||||
14:00 às 19:00 | 07:00 às 10:00 | 14:00 às 19:00 | 07:00 às 10:00 | 07:00 às 10:00 | |
16:00 às 20:00 | 16:00 às 20:00 | 14:00 às 17:00 | |||
PROFESSOR RICHARD | |||||
08:00 às 09:00 | 08:00 às 09:00 | ||||
PROFESSORA BÁRBARA | |||||
07:00 às 10:00 | 10:00 às 12:00 | 07:00 às 10:00 | 10:00 às 12:00 | 07:00 às 11:00 | |
20:00 às 21:00 | 20:00 às 21:00 | 20:00 às 21:00 | 20:00 às 21:00 | ||
PROFESSORA ISABELA | |||||
09:00 às 11:30 | 10:00 às 11:30 | ||||
PROFESSORA CASSANDRA | |||||
12:00 às 14:30 | 12:00 às 17:00 | 12:00 às 14:30 | 12:00 às 17:00 | 12:00 às 17:00 | |
PROFESSOR ARIEL | |||||
11:00 às 14:00 | 11:00 às 14:00 | 11:00 às 14:00 | 11:00 às 14:00 | 11:00 às 14:00 | |
16:30 às 21:00 | 16:30 às 20:30 | 16:30 às 20:30 | 17:00 às 20:30 | ||
PROFESSORA AMANDA | |||||
8:00, 08:20 e 08:40 | 8:00, 08:20 e 08:40 | 12:20 12:40 13:00 e 13:20 | |||
PROFESSORA SILVANA | |||||
14:30 às 17:00 | 19:00 às 20:00 | 14:30 às 17:00 | 19:00 às 20:00 | ||
PROFESSOR BRUNO | |||||
07:00 às 11:00 | 14:00 às 17:00 | 07:00 às 11:00 | 14:00 às 17:00 | 17:00 às 21:00 |
Academia de 11 e 13 anos - 16h30
* A partir de 12/08/2024, a academia será aberta as 05:00
* Nos sábados a academia abre às 07:00 e fecha às 12:00
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSORA SILVANA | |||||
07:10 ÀS 07:50 (Adulto) | 07:10 ÀS 07:50 (Adulto) | 07:10 ÀS 07:50 (Adulto) | |||
PROFESSOR FÁBÃO | |||||
17:10 ÀS 17:50 (Adulto) | 17:10 ÀS 17:50 (Adulto) | 17:10 ÀS 17:50 (Adulto) |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSORA AMANDA | |||||
12:20, 12:40, 13:00, 13:20 | 12:20, 12:40, 13:00, 13:20 | 08:00, 08:20, 08:40 | |||
PROFESSORA SILVANA | |||||
17:00 e 17:15 | 8:10, 08:30, 08:50 e 09:10 (Manhã) | 17:00 ás 18:00 | 8:10, 08:30, 08:50 e 09:10 (Manhã) | ||
15:30, 16:00, 16,30, 17,00, 17:20, 17:40, 18:00 e 18:20 (Tarde) | 15:30, 16:00, 16,30, 17,00, 17:20, 17:40, 18:00 e 18:20 (Tarde) |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR FABÃO | |||||
10 a 15 anos |
|||||
15:00 as 17:00 | 15:00 as 16:00 | 15:00 as 16:30 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR DIOGO | |||||
Criança intermediário - De 08 a 12 anos | |||||
17:50 | |||||
Adulto iniciante 2 | |||||
18:30 | |||||
Adulto feminino avançado | |||||
19:20 | |||||
Adulto intermediário | |||||
10:00 | |||||
Juvenil intermediário - De 13 a 16 anos | |||||
17:10 | |||||
Iniciante 2 - De 7 a 12 anos | |||||
17:50 | |||||
Adulto intermediário | |||||
18:30 | |||||
Iniciante - De 7 a 13 anos | |||||
17:50 | |||||
Adulto iniciante | |||||
18:30 | |||||
Adulto Masculino Avançado | |||||
19:20 | |||||
Adulto Iniciante | |||||
10:00 | |||||
Iniciante 2 - De 07 a 15 anos | |||||
17:10 | |||||
Juvenil Iniciante - De 12 a 15 anos | |||||
17:50 | |||||
Adulto iniciante 2 | |||||
18:30 | |||||
Iniciante 2 - De 08 a 12 anos | |||||
10:00 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR GARBIN | |||||
08:10 às 09:00h | 08:10 às 09:00h | ||||
PROFESSORA BÁRBARA E PROFESSOR GARBIN | |||||
18:00 às 19:00h | 18:00 às 19:00h |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR GARBIN | |||||
16:00 às 17:00 (10 anos em diante) | 16:00 às 17:00 (10 anos em diante) |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR MARCELO MARELO | |||||
17:30 às 18:30 - 10 a 12 anos | 18:00 às 19:00 - 8 a 9 anos | 17:30 às 18:30 - 10 a 12 anos | 18:00 às 19:00 - 6 a 7 anos - Lê | ||
18:00 às 19:00 - 6 a 7 anos | 18:30 às 19:30 - 13 a 15 anos | 18:30 às 19:30 - 13 a 15 anos | 18:00 às 19:00 - 8 e 9 anos - Marelo |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSORES ALESSANDRO E MARCELO | |||||
Sub 12 e 13 | |||||
17:30 às 18:30 | 17:30 às 18:30 | ||||
Sub 14 ao 17 | |||||
18:30 às 20:30 | 18:30 às 20:30 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSORA BÁRBARA | |||||
19:00 às 20:00 | 19:00 às 20:00 | ||||
PROFESSORA AMANDA | |||||
07:00 às 08:00 | 07:00 às 08:00 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR JOÃO MARIN | |||||
19:00 às 21:00 | 08:00 às 10:00 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
08:10 Hs as 08:50 Hs - Silvana | 08:10 Hs as 08:50 Hs - Silvana | 08:10 Hs as 08:50 Hs - Silvana | ||
19:10 Hs às 19:50 Hs - Fabão | 19:10 Hs às 19:50 Hs - Fabão | 19:10 Hs às 19:50 Hs - Fabão | ||
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSORA AMANDA | |||||
18:00 às 18:40 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR GARBIN | |||||
18:00 às 19:00 | 18:00 às 19:00 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
Adulto | |||||
07:00 às 08:00 | 07:00 às 08:00 | 07:00 às 08:00 | 07:00 às 08:00 | ||
18:00 às 18:50 | 08:00 às 08:50 | 18:00 às 18:50 | 08:00 às 08:50 | ||
Hidro Adulto | |||||
08:00 às 08:50 | 08:00 às 08:50 | ||||
Baby 1 - 6 Meses a 2 Anos | |||||
09:00 às 09:30 | 16:00 às 16:30 | 16:00 às 16:30 | |||
Baby 2 - 2 Anos a 4 Anos | |||||
09:30 às 10:00 | 16:30 às 17:00 | 09:00 às 09:30 | 16:30 às 17:00 | ||
09:30 às 10:00 | |||||
Adapatação - 5 Anos | |||||
17:00 às 17:40 | 17:00 às 17:40 | ||||
17:40 às 18:20 | 17:40 às 18:20 | ||||
Adapatação Crianças - 4 Anos a 5 Anos | |||||
09:00 às 09:45 | 09:00 às 09:45 | ||||
10:40 às 11:20 | 10:40 às 11:20 | ||||
16:20 às 17:00 | 16:20 às 17:00 | ||||
18:00 às 18:50 | 18:00 às 18:50 | ||||
Iniciação 1 - 5 Anos a 6 Anos | |||||
10:00 às 10:40 | 09:00 às 09:40 | 10:00 às 10:40 | 09:00 às 09:40 | 10:00 às 10:40 - Isabela | |
17:00 às 17:50 | 15:15 às 16:00 | 17:00 às 17:50 | 15:15 às 16:00 | 10:40 às 11:20 – Isabela Obs: HORÁRIO ÚNICO | |
17:40 às 18:20 | 16:20 às 17:00 17:00 às 17:50 18:00 às 18:50 - Obs: HORÁRIO ÚNICO |
||||
Iniciação 2 - 10 Anos p/ frente que sabe nadar | |||||
09:40 às 10:20 | 09:40 às 10:20 | ||||
10:20 às 11:00 | 10:20 às 11:00 | ||||
15:15 às 16:00 | 15:15 às 16:00 | ||||
17:40 às 18:20 | 17:40 às 18:20 | ||||
18:20 às 19:00 | 18:20 às 19:00 | ||||
Hidroginástica | |||||
19:00 às 19:50 | 19:00 às 19:50 | 08:00 às 08:50 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSORA AMANDA | |||||
08:00 às 09:00 - 3 Idade | 08:00 às 09:00 - 3 Idade |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
Domingo |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | |||||||||||
18:00 às 20:30 | 18:00 às 20:30 | 17:00 às 20:00 | |||||||||
Feminino | |||||||||||
19:00 às 21:00 | 18:30 às 21:00 | 19:00 às 21:00 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR DIOGO | |||||
Iniciante adulto | |||||
09:00 | 15:00 Intermediário 13 a 15 anos | 08:00 Intermediário 7 a 12 anos | 09:00 Adulto Intermediário | ||
Intermediário 7 a 12 anos | |||||
08:00 | 15:45 Treinamento | 08:40 Iniciante 6 a 8 anos | |||
Intermediário - 13 a 15 anos | |||||
15:00 | 08:40 Iniciante 6 a 8 anos | 16:30 Infantil iniciante 7 a 10 anos | 09:20 Intermediário 8 a 11 anos | ||
Iniciante 3 | |||||
09:20 Intermediário 8 a 11 anos | 16:00 Iniciante Juvenil 10 a 13 anos | ||||
Avançado - 13 a 15 anos | |||||
15:45 | 16:00 Intermediário 7 a 12 anos | ||||
Infantil Iniciante - 10 a 12 anos | |||||
16:30 | 09:00 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSORA BÁRBARA | |||||
17:00 às 18:00 | 17:00 às 18:00 | ||||
19:00 às 20:00 | 19:00 às 20:00 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR GUILHERME | |||||
Até 13 Anos (misto) | |||||
15:00 às 16:00 | |||||
13 a 16 Anos (misto) | |||||
16:00 às 17:00 | |||||
Sub 14 Feminino Time Competição | |||||
17:00 às 18:00 | |||||
Adulto Masculino Livre | |||||
18:00 às 19:30 | |||||
Sub 16 Masculino Time de Competição | |||||
16:00 às 17:30 | |||||
Volei Areia até 18 anos (misto) | |||||
17:30 às 19:00 | |||||
Até 13 Anos (misto) | |||||
15:00 às 16:00 | |||||
13 a 16 Anos (misto) | |||||
16:00 às 17:00 | |||||
Sub 14 Feminino Time de Competição | |||||
17:00 às 18:00 | |||||
Adulto Feminino livre | |||||
18:00 às 19:30 | |||||
Sub 16 Feminino Time de Competição | |||||
16:30 às 18:00 | |||||
Adulto Masculino Livre | |||||
18:00 às 20:00 |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
---|---|---|---|---|
Professor Guilherme | ||||
17:30 Hs as 19:00 Hs |